
Anwendung in Hydriermaschinen und Hydrierstationen
Der LNG-Speichertank besteht aus Innenbehälter, Außenhülle, Stützkonstruktion, Prozessrohrleitungssystem, Wärmedämmmaterial und weiteren Komponenten.
Der Lagertank ist eine Doppelschichtkonstruktion. Der Innenbehälter ist mittels einer Halterung in der Außenhülle aufgehängt, und der Zwischenraum zwischen Außenhülle und Innenbehälter ist evakuiert und mit Perlit zur Isolierung gefüllt (oder mit einer Hochvakuum-Mehrschichtisolierung).
Isolationsmethode: Hochvakuum-Mehrschichtisolierung, Vakuum-Pulverisolierung.
● Der Lagertank ist mit separaten Rohrleitungssystemen für die Flüssigkeitsbefüllung, Flüssigkeitsentlüftung, sichere Entlüftung, Flüssigkeitsstandüberwachung, Gasphase usw. ausgestattet, die einfach zu bedienen sind und Funktionen wie Flüssigkeitsbefüllung und -entlüftung, sichere Entlüftung, Flüssigkeitsstand- und Drucküberwachung usw. realisieren können.
● Es gibt zwei Arten von Lagertanks: vertikale und horizontale. Die Rohrleitungen bei vertikalen Tanks sind am unteren Ende integriert, während die Rohrleitungen bei horizontalen Tanks an einer Seite des Bodens integriert sind. Dies erleichtert das Entladen, die Flüssigkeitsentlüftung, die Füllstandskontrolle usw.
● Es gibt intelligente Lösungen, die Temperatur, Druck, Flüssigkeitsstand und Vakuumgrad in Echtzeit überwachen können.
● Breites Anwendungsspektrum, Lagertanks, Rohrleitungsdurchmesser, Rohrleitungsausrichtung usw. können an die Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden.
Vertikaler Tank
| Spezifikationen | Geometrisches Volumen m3 | Betriebsdruck (MPa) | Abmessungen (mm) | Leergewicht (kg) | Bemerkung |
| CFL-9/0,8 | 10 | 0,8 | φ 2016*7545 | 7900 | 3 Stützen |
| CFL-9/1,05 | 10 | 1,05 | 8400 | ||
| CFL-9/1.2 | 10 | 1.2 | 8400 | ||
| CFL-18/0,8 | 20 | 0,8 | φ 2500*8185 | 10000 | 3 Stützen |
| CFL-18/1,05 | 20 | 1,05 | 11000 | ||
| CFL-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11000 | ||
| CFL-27/0,8 | 30 | 0,8 |
| 13800 |
|
| CFL-27/1,05 | 30 | 1,05 | φ 2500*11575 | 15080 | 3 Stützen |
| CFL-27/1.2 | 30 | 1.2 | 15080 | ||
| CFL-45/0,8 | 50 | 0,8 | φ3000 *11620 | 20400 | 3 Stützen |
| CFL-45/1,05 | 50 | 1,05 | 23400 | ||
| CFL-45/1.2 | 50 | 1.2 | 23400 | ||
| CFL-54/0,8 | 60 | 0,8 | φ3000 *13520 | 22500 | 3 Stützen |
| CFL-54/1,05 | 60 | 1,05 | 25500 | ||
| CFL-54/1.2 | 60 | 12 | 25500 | ||
| CFL-90/0,8 | 100 | 0,8 | φ3520 *16500 | 37200 | 4 Stützen |
| CFL-135/0,8 | 150 | 0,8 | φ3720 *21100 | 49710 | 4 Stützen |
Horizontaler Tank
| Spezifikationen | Geometrisches Volumen m3 | Betriebsdruck (MPa) | Abmessungen (mm) | Leergewicht (kg) | Bemerkung |
| CFW-4.5/0.8 | 5 | 0,8 | φ 2016*3960 | 5613 |
|
| CFW-4.5/1.05 | 5 | 1,05 | 5913 |
| |
| CFW-4.5/1.2 | 5 | 1.2 | 5913 |
| |
| CFW-9/0.8 | 10 | 0,8 | φ 2016*6676 | 7413 |
|
| CFW-9/1.05 | 10 | 1,05 | 7915 |
| |
| CFW-9/1.2 | 10 | 1.2 | 7915 |
| |
| CFW-18/0.8 | 20 | 0,8 | φ 2500*7368 | 10200 |
|
| CFW-18/1.05 | 20 | 1,05 | 11300 |
| |
| CFW-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11300 |
| |
| CFW-27/0.8 | 30 | 0,8 | φ 2500*10016 | 12580 |
|
| CFW-27/1.05 | 30 | 1,05 | 13880 |
| |
| CFW-27/1.2 | 30 | 1.2 | 13880 |
| |
| CFW-45/0.8 | 50 | 0,8 | φ3000 *10750 | 18400 |
|
| CFW-45/1.05 | 50 | 1,05 | 21000 |
| |
| CFW-45/1.2 | 50 | 1.2 | 21000 |
| |
| CFW-54/0.8 | 60 | 0,8 | φ3000 *12650 | 20500 |
|
| CFW-54/1.05 | 60 | 1,05 | 23500 |
| |
| CFW-54/1.2 | 60 | 1.2 | 23500 |
| |
| CFW-90/0.8 | 100 | 0,8 | φ3520 *16500 | 35500 |
Der LNG-Speichertank besteht aus einem Innenbehälter, einer Außenhülle, einer Stützkonstruktion, einem Prozessrohrleitungssystem, Wärmedämmmaterial und weiteren Komponenten. Der Speichertank ist zweischichtig aufgebaut: Der Innenbehälter ist mittels einer Stützvorrichtung in der Außenhülle aufgehängt, und der Zwischenraum zwischen Außenhülle und Innenbehälter ist evakuiert und mit Perlsand (oder einer Hochvakuum-Mehrschichtisolierung) gefüllt.
Effiziente Energienutzung zur Verbesserung der menschlichen Umwelt
Seit ihrer Gründung entwickelt unsere Fabrik erstklassige Produkte nach dem Prinzip „Qualität zuerst“. Unsere Produkte genießen in der Branche einen hervorragenden Ruf und das Vertrauen unserer Kunden.